日本港湾協会トップページPort-Navi
 
 我が国主要14港データ港湾貨物取扱データアジアの港湾関連機関 物流データ 港湾ライブラリー 行政情報  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 会員投稿ページ アンケート  
トップページ > 港湾貨物取扱データ > 全国港湾取扱量の推移
全国港湾取扱量の推移港湾貨物取扱データ
(単位:千トン)
取扱
貨物量計
外貿 内貿
総貨物量計 輸出 輸入 総貨物量計 移出 移入
総貨物量

コンテナ
貨物量

総貨物量 コンテナ
貨物量
総貨物量 総貨物量
1955 245,452 50,027 9,294 40,733 195,425 98,947 96,478
1956 280,390 60,820 10,379 50,441 219,570 110,713 108,857
1957 308,180 71,773 10,158 61,615 236,407 118,552 117,855
1958 299,993 63,366 10,813 52,553 236,627 118,700 117,927
1959 358,517 82,740 12,956 69,784 275,777 137,134 138,643
1960 439,936 107,031 14,819 92,212 332,905 170,664 162,241
1961 520,935 138,257 14,830 123,427 382,678 196,870 185,808
1962 564,569 144,337 18,527 125,810 420,232 211,906 208,326
1963 635,530 174,968 21,097 153,871 460,562 233,003 227,559
1964 725,946 207,911 24,358 183,553 518,035 259,644 258,391
1965 808,256 241,715 29,949 211,766 566,541 285,231 281,310
1966 937,692 278,520 33,192 245,328 659,172 333,999 325,173
1967 1,122,376 336,462 34,458 302,004 785,914 397,460 388,454
1968 1,360,276 397,052 43,644 78 353,408 101 963,224 478,953 484,271
1969 1,604,874 467,156 51,452 2,217 415,704 1,222 1,137,718 573,260 564,458
1970 1,852,552 552,916 59,901 3,898 493,015 2,466 1,299,636 645,324 654,312
1971 2,006,354 599,135 76,940 5,696 522,195 3,635 1,407,219 700,010 707,209
1972 2,224,466 622,666 74,674 8,475 547,992 5,534 1,601,800 797,300 804,500
1973 2,630,600 726,522 78,851 11,921 647,671 10,668 1,904,078 946,258 957,820
1974 2,677,856 768,215 98,218 13,991 669,996 11,315 1,909,642 957,575 952,066
1975 1,744,300 703,305 95,617 14,191 607,688 10,692 1,040,996 525,108 515,888
1976 1,823,311 751,692 116,154 19,643 635,538 14,035 1,071,619 531,768 539,850
1977 1,891,205 774,072 125,606 22,949 648,465 15,749 1,117,133 551,368 565,765
1978 1,922,175 761,593 130,542 24,788 631,050 18,892 1,160,582 569,841 590,742
1979 2,040,535 815,158 133,212 23,921 681,946 19,246 1,225,377 601,446 623,931
1980 2,066,605 828,364 152,550 29,089 675,814 19,939 1,238,241 613,675 624,566
1981 1,970,127 788,488 157,359 33,299 631,128 20,631 1,181,639 589,596 592,043
1982 1,892,541 772,251 149,968 32,851 622,283 20,972 1,120,290 558,501 561,789
1983 1,866,133 771,882 160,425 36,889 611,457 22,952 1,094,252 542,975 551,276
1984 2,003,217 845,517 172,248 44,976 673,269 26,412 1,157,700 578,499 579,200
1985 1,984,043 859,166 187,502 48,747 671,664 28,988 1,124,877 563,686 561,191
1986 1,949,840 841,853 173,672 47,179 668,181 33,445 1,107,986 556,260 551,727
1987 1,964,943 856,321 164,228 49,093 692,093 40,610 1,108,623 554,709 553,914
1988 2,100,953 913,534 162,980 52,237 750,555 47,645 1,187,419 592,134 595,284
1989 2,172,039 950,301 165,206 56,457 785,095 50,869 1,221,738 610,883 610,855
1990 2,247,717 968,766 171,037 62,564 797,729 52,715 1,278,951 639,185 639,766
1991 2,286,167 1,001,841 177,458 65,621 824,383 59,312 1,284,326 638,187 646,138
1992 2,255,943 1,002,138 191,257 69,211 810,882 60,434 1,253,804 628,750 625,055
1993 2,253,563 1,009,700 189,442 69,476 820,257 65,212 1,243,864 625,256 618,607
1994 2,333,725 1,054,103 191,053 72,385 863,050 75,075 1,279,621 642,240 637,381
1995 2,348,368 1,070,836 187,641 73,770 883,194 82,037 1,277,532 636,249 641,283
1996 2,367,664 1,089,551 187,618 76,910 901,933 87,109 1,278,113 635,672 642,441
1997 2,375,158 1,127,558 207,712 79,856 919,846 88,135 1,247,600 621,839 625,762
1998 2,229,166 1,063,498 204,797 76,409 858,701 82,709 1,165,668 584,301 581,367
1999 2,231,307 1,089,394 200,662 76,246 888,732 94,365 1,141,913 574,209 567,704
2000 2,338,352 1,137,080 203,046 82,843 934,034 109,323 1,201,273 615,949 585,323
2001 2,279,318 1,116,013 200,061 78,229 915,952 109,866 1,163,305 599,229 564,076
2002 2,264,033 1,126,477 223,321 83,102 903,157 111,258 1,137,556 592,125 545,431
2003 2,304,124 1,178,472 229,429 87,839 949,043 117,921 1,125,652 572,597 553,055
2004 2,347,759 1,211,404 249,072 97,818 962,333 127,918 1,136,355 577,274 559,081
2005 2,372,329 1,225,782 260,406 100,811 965,376 131,967 1,146,547 582,039 564,508
2006 2,410,561 1,255,952 284,571 106,616 971,381 139,307 1,154,610 584,778 569,832
2007

2,458,476

1,291,064 303,596 113,790 987,468 142,062 1,167,412 598,208 569,204
2008 2,427,154 1,296,681 309,541 108,947 987,140 142,183 1,130,474 581,687 548,787
2009 2,020,035 1,091,412 244,507 91,910 846,905 127,454 928,623 475,411 453,212
注1.総貨物量には、自動車航走船と鉄道連絡船を含まない。
 2.コンテナ貨物量は、実入りコンテナと空コンテナの合計。
資料.総貨物量は港湾統計(国土交通省)、コンテナ貨物量は国土交通省資料、1999年以降は(財)港湾近代化促進協議会資料より作成。


| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2010 by THE JAPAN PORT & HARBOUR ASSOCIATION All right Reserved.