日本港湾協会トップページPort-Navi
 
 我が国主要14港データ港湾貨物取扱データアジアの港湾関連機関 物流データ 港湾ライブラリー  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 基幹産業とみなと アンケート  
トップページ > 港湾貨物取扱データ > 全国港湾取扱量の推移
全国港湾取扱量の推移港湾貨物取扱データ
(単位:万トン)
取扱
貨物量計
外貿 内貿
総貨物量計 輸出 輸入
総貨物量 コンテナ
貨物量
総貨物量 コンテナ
貨物量
総貨物量計
1955 24,545 5,003 929 4,073 19,543
1956 28,039 6,082 1,038 5,044 21,957
1957 30,818 7,177 1,016 6,162 23,641
1958 29,999 6,337 1,081 5,255 23,663
1959 35,852 8,274 1,296 6,978 27,578
1960 43,994 10,703 1,482 9,221 33,290
1961 52,094 13,826 1,483 12,343 38,268
1962 56,457 14,434 1,853 12,581 42,023
1963 63,553 17,497 2,110 15,387 46,056
1964 72,595 20,791 2,436 18,355 51,804
1965 80,826 24,172 2,995 21,177 56,654
1966 93,769 27,852 3,319 24,533 65,917
1967 112,238 33,646 3,446 30,200 78,591
1968 136,028 39,705 4,364 8 35,341 10 96,322
1969 160,487 46,716 5,145 222 41,570 122 113,772
1970 185,255 55,291 5,990 390 49,301 247 129,964
1971 200,635 59,914 7,694 570 52,220 364 140,722
1972 222,447 62,267 7,467 848 54,799 553 160,180
1973 263,063 72,652 7,885 1,192 64,767 1,067 190,411
1974 267,786 76,821 9,822 1,399 67,000 1,132 190,964
1975 252,730 70,331 9,563 1,419 60,769 1,069 182,399
1976 260,565 75,169 11,616 1,964 63,554 1,404 185,395
1977 267,896 77,407 12,561 2,295 64,847 1,575 190,488
1978 272,882 76,160 13,055 2,479 63,105 1,889 196,722
1979 288,549 81,516 13,321 2,392 68,195 1,925 207,033
1980 290,862 82,836 15,255 2,909 67,581 1,994 208,026
1981 282,309 78,850 15,737 3,330 63,113 2,063 203,459
1982 274,176 77,233 15,001 3,285 62,232 2,097 196,942
1983 271,091 77,199 16,048 3,689 61,150 2,295 193,892
1984 285,592 84,563 17,231 4,498 67,333 2,641 201,029
1985 282,985 85,930 18,757 4,875 67,173 2,899 197,055
1986 280,359 84,207 17,378 4,718 66,829 3,345 196,153
1987 284,587 85,657 16,435 4,909 69,222 4,061 198,930
1988 297,552 91,377 16,310 5,227 75,067 4,766 206,176
1989 316,596 95,053 16,532 5,645 78,521 5,088 221,544
1990 325,198 96,897 17,114 6,257 79,783 5,271 228,301
1991 331,851 100,217 17,768 6,562 82,449 5,931 231,634
1992 329,204 100,230 19,134 6,920 81,096 6,043 228,974
1993 326,664 100,991 18,956 6,947 82,035 6,522 225,673
1994 339,845 105,434 19,120 7,239 86,314 7,508 234,410
1995 341,782 107,109 18,781 7,392 88,328 8,205 234,674
1996 346,440 108,970 18,769 7,691 90,201 8,777 237,469
1997 346,470 112,791 20,796 7,989 91,995 8,811 233,680
1998 316,487 106,385 20,505 7,641 85,880 8,280 210,102
1999 308,690 108,972 20,087 7,875 88,886 9,343 199,718
2000 317,730 113,740 20,324 8,297 93,416 10,934 203,990
2001 309,393 111,629 20,020 7,794 91,609 10,961 197,764
2002 306,724 112,699 22,366 8,312 90,333 11,077 194,025
2003 309,953 117,904 22,975 8,770 94,929 11,782 192,049
2004 314,947 121,203 24,936 9,771 96,267 12,789 193,743
2005 317,388 122,632 26,066 10,084 96,566 13,230 194,756
2006 320,097 125,647 28,481 10,702 97,166 13,904 194,450
2007 321,496 129,155 30,383 11,369 98,772 14,108 192,340
2008 314,573 129,903 30,979 11,006 98,924 14,285 184,670
2009 263,632 109,298 24,522 9,206 84,776 12,652 154,334
2010 280,775 123,535 28,585 10,897 94,950 14,276 157,240
2011 278,395 122,632 27,100 10,404 95,532 15,103 155,763
2012 285,175 126,902 28,092 10,107 98,810 15,071 158,273
2013 290,013 129,081 28,969 10,050 100,112 15,417 160,933
2014 287,847 127,616 28,729 10,053 98,887 15,614 160,231
2015 281,197 125,343 29,360 9,966 95,983 14,995 155,853
2016 278,319 123,848 28,677 10,085 95,171 15,154 154,472
2017 283,655 125,224 28,965 10,434 96,260 15,770 158,430
2018 282,110 124,951 29,276 10,703 95,676 16,100 157,159
2019 274,728 121,632 29,030 10,790 92,602 16,201 153,096
2020 247,329 108,635 24,841 8,994 83,794 15,166 138,694
2021 257,207 114,336 26,541 9,695 87,795 15,683 142,871
注) 1.2010年以降は鉄道連絡船による貨物を含む。(2009年までは除く)
2.外貿、内貿ともに自動車航送船(フェリー)による貨物を含む。
3.コンテナ貨物は1990年までは国土交通省港湾局資料による。
資料.「港湾統計年報」(国土交通省)より作成


| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2024 by THE PORTS & HARBOURS ASSOCIATION OF JAPAN All rights Reserved.