日本港湾協会トップページPort-Navi
 
  我が国主要14港データ 港湾貨物取扱データ アジアの港湾関連機関 港湾・物流データ 港湾ライブラリー  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 基幹産業とみなと アンケート  
トップページ > 我が国主要14港データ > 港湾取扱貨物量一覧掲載情報一覧
港湾取扱貨物量一覧我が国主要14港データ
港湾取扱貨物量一覧(令和5年) (単位:TEU、トン)
港湾名外貿内貿
輸出輸入移出移入
コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量
苫小牧 88,346 916,846 90,331 15,405,302 54,372 15,998,771 56,186 14,563,547
千葉 23,012 8,467,466 16,912
64,501,969 22,189 29,045,336 29,559 24,223,584
東京 1,898,681 11,301,562 2,183,795 33,190,338 340,325 8,656,247 148,057 18,329,083
川崎 43,479 5,217,059 42,269 32,876,586 10,003 13,468,201 10,180 11,641,092
横浜 1,426,905 29,495,668 1,259,528 41,929,862 154,603 12,166,501 179,965 17,375,934
新潟 76,339 917,149 78,291 10,770,118 32,739 644,667 31,491 3,186,107
清水 204,287 3,328,703 206,211 5,926,179 53,226 1,800,362 49,584 4,490,096
名古屋 1,323,437 43,064,428 1,210,685 65,987,345 28,776 22,600,131 135,220 22,713,452
四日市 95,048 4,192,114 72,254 31,428,961 10,799 15,209,831 36,907 4,913,004
大阪 919,381 8,339,897 1,061,989 25,139,498 171,607 14,508,382 85,389 18,178,207
神戸 1,167,403 21,799,244 1,024,038 28,529,488 282,092 11,404,541 361,990 15,203,303
水島 58,662 7,397,666 57,708 34,191,605 21,218 17,194,123 21,389 13,032,316
博多 418,187 8,489,366 413,904 9,541,824 72,290 4,228,673 77,071 10,138,314
北九州 213,998 5,676,758 208,422 19,263,132 43,717 10,263,134 44,655 12,966,829
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)令和5年、国土交通省

| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2024 by THE PORTS & HARBOURS ASSOCIATION OF JAPAN All rights Reserved.