日本港湾協会トップページPort-Navi
 
  我が国主要14港データ 港湾貨物取扱データ アジアの港湾関連機関 港湾・物流データ 港湾ライブラリー  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 基幹産業とみなと アンケート  
トップページ > 我が国主要14港データ > 港湾取扱貨物量一覧掲載情報一覧
港湾取扱貨物量一覧我が国主要14港データ
港湾取扱貨物量一覧(令和2年) (単位:TEU、トン)
港湾名外貿内貿
輸出輸入移出移入
コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量
苫小牧 110,753 904,503 118,666 12,907,048 56,993 15,178,846 50,903 15,832,001
千葉 31,746 8,838,034 23,831 71,309,674 18,979 30,543,215 24,031 23,317,914
東京 1,985,012 11,883,226 2,274,741 34,486,858 333,547 9,357,709 153,276 15,333,256
川崎 72,011 5,977,027 78,011 40,296,988 10,862 11,635,041 9,116 9,717,782
横浜 1,321,745 23,878,179 1,173,715 41,333,617 97,767 11,138,690 151,683 17,272,458
新潟 84,141 960,942 88,413 12,293,785 33,611 602,573 26,420 3,306,913
清水 214,731 3,367,925 213,016 6,028,983 42,865 1,738,476 43,625 4,601,991
名古屋 1,209,364 41,051,279 1,093,929 66,572,737 28,795 30,266,981 140,497 27,052,340
四日市 92,475 3,749,166 82,184 32,740,679 9,115 14,804,177 27,184 4,975,675
大阪 940,510 8,361,623 1,118,768 25,912,858 217,846 5,987,513 81,698 9,937,709
神戸 1,081,770 19,979,188 980,351 26,282,789 258,877 4,767,691 347,727 8,183,933
水島 68,059 8,055,247 62,783 33,211,417 18,086 18,159,839 22,179 11,856,621
博多 406,633 8,205,787 425,041 10,418,800 62,078 3,913,958 66,748 9,775,169
北九州 213,046 7,337,694 200,115 20,553,463 26,987 8,542,745 32,972 11,669,136
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)令和2年、国土交通省

| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2022 by THE JAPAN PORT & HARBOUR ASSOCIATION All rights Reserved.