日本港湾協会トップページPort-Navi
 
  我が国主要14港データ 港湾貨物取扱データ アジアの港湾関連機関 港湾・物流データ 港湾ライブラリー  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 基幹産業とみなと アンケート  
トップページ > 我が国主要14港データ > 港湾取扱貨物量一覧掲載情報一覧
港湾取扱貨物量一覧我が国主要14港データ
港湾取扱貨物量一覧(令和4年) (単位:TEU、トン)
港湾名外貿内貿
輸出輸入移出移入
コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量
苫小牧 108,681 1,387,522 110,745 14,403,590 64,605 16,102,150 68,836 15,269,910
千葉 20,357 10,079,818 18,805 71,669,322 22,985 30,092,849 25,305 24,769,064
東京 2,052,727 11,687,175 2,380,111 35,831,922 352,714 9,111,824 146,283 17,242,613
川崎 55,359 5,395,935 52,395 40,436,109 9,684 11,894,784 8,769 10,792,165
横浜 1,401,526 28,923,777 1,225,470 46,860,453 166,368 14,535,814 186,552 15,903,899
新潟 80,676 1,010,782 81,012 11,461,429 29,432 564,985 26,181 3,212,910
清水 224,190 3,724,008 214,553 6,503,939 50,744 1,791,709 61,561 4,716,370
名古屋 1,324,412 41,936,479 1,206,923 66,827,912 25,563 26,224,051 123,331 24,953,539
四日市 96,170 3,920,721 76,867 31,401,232 12,308 14,912,632 36,213 5,233,442
大阪 985,859 8,493,692 1,144,552 25,871,495 180,976 6,139,312 80,146 10,424,978
神戸 1,206,611 23,053,486 1,046,872 29,503,635 269,189 10,652,062 367,994 15,133,742
水島 61,735 9,146,196 60,994 38,753,547 16,505 18,253,788 16,521 12,925,328
博多 400,796 7,970,800 401,582 9,909,703 76,489 4,125,997 83,708 10,246,871
北九州 210,698 7,033,592 204,043 22,707,838 35,522 9,359,930 37,754 13,054,383
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)令和4年、国土交通省

| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2024 by THE PORTS & HARBOURS ASSOCIATION OF JAPAN All rights Reserved.