日本港湾協会トップページPort-Navi
 
  我が国主要14港データ 港湾貨物取扱データ アジアの港湾関連機関 港湾・物流データ 港湾ライブラリー  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 基幹産業とみなと アンケート  
トップページ > 我が国主要14港データ > 港湾取扱貨物量一覧掲載情報一覧
港湾取扱貨物量一覧我が国主要14港データ
港湾取扱貨物量一覧(令和3年) (単位:TEU、トン)
港湾名外貿内貿
輸出輸入移出移入
コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量
苫小牧 99,500 991,082 113,333 15,042,927 58,079 16,362,081 49,746 14,601,285
千葉 22,656 8,871,230 21,907 71,814,839 21,680 28,703,122 22,346 25,165,165
東京 1,970,397 12,481,116 2,355,558 35,162,177 380,089 10,245,363 156,796 16,251,287
川崎 62,684 5,524,373 65,074 43,309,518 7,362 12,702,550 9,714 10,446,327
横浜 1,370,515 28,971,647 1,201,147 45,015,713 126,881 13,296,094 162,763 17,518,760
新潟 81,433 1,069,173 86,136 12,469,927 31,094 595,843 25,324 3,333,615
清水 227,362 3,821,345 219,955 6,543,267 50,536 1,833,696 64,757 4,563,351
名古屋 1,323,727 46,013,611 1,215,811 70,796,785 29,486 29,301,489 156,572 28,046,409
四日市 99,216 3,604,249 80,967 34,763,076 10,971 15,157,223 36,715 5,134,994
大阪 961,624 8,848,712 1,166,466 26,554,242 215,510 6,425,730 82,071 10,845,737
神戸 1,147,824 22,663,525 996,787 27,462,730 282,690 5,031,018 396,477 9,054,636
水島 62,031 6,743,880 62,909 36,482,650 20,478 17,857,779 19,928 11,533,766
博多 398,554 8,368,395 416,444 10,256,965 69,183 3,923,506 72,871 9,693,506
北九州 217,177 8,453,043 211,634 21,185,347 34,214 9,508,946 34,247 12,871,232
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)令和3年、国土交通省

| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2024 by THE PORTS & HARBOURS ASSOCIATION OF JAPAN All rights Reserved.