 |
|
2023年 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 49,158,300 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 39,010,000 |
3 | 寧波(中国) | 35,301,000 |
4 | 深セン(中国) | 29,880,000 |
5 | 青島(中国) | 28,770,000 |
6 | 広州(中国) | 25,414,400 |
7 | 釜山(韓国) | 23,035,734 |
8 | 天津(中国) | 22,187,200 |
9 | ドバイ(アラブ首長国) | 14,472,000 |
10 | 香港(中国) | 14,401,000 |
11 | ポートケラン(マレーシア) | 14,061,000 |
12 | ロッテルダム(オランダ) | 13,447,000 |
13 | 廈門(中国) | 12,553,700 |
14 | アントワープ・ブルージュ(ベルギー) | 12,500,000 |
15 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 10,480,537 |
16 | レムチャバン(タイ) | 8,868,200 |
17 | 高雄(台湾) | 8,833,830 |
18 | ロサンゼルス(アメリカ) | 8,634,500 |
19 | タンジール(モロッコ) | 8,614,400 |
20 | 太倉(中国) | 8,039,100 |
21 | ロングビーチ(アメリカ) | 8,018,700 |
22 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 7,810,005 |
23 | ハンブルグ(ドイツ) | 7,700,000 |
24 | ムンドラ(インド) | 7,400,000 |
25 | ホーチミン(ベトナム) | 7,397,718 |
26 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,290,000 |
27 | コロンボ(スリランカ) | 6,940,000 |
28 | ジャワハラル・ネール(インド) | 6,354,400 |
29 | 日照(中国) | 6,260,400 |
30 | 欽州(中国) | 6,210,000 |
31 | 連雲港(中国) | 6,140,000 |
32 | ジェッダ(サウジアラビア) | 5,586,074 |
33 | ハイフォン(ベトナム) | 5,567,956 |
34 | カイメップ(ベトナム) | 5,482,642 |
35 | 営口(中国) | 5,331,000 |
36 | マニラ(フィリピン) | 5,209,400 |
37 | ピレウス(ギリシャ) | 5,100,917 |
38 | 大連(中国) | 5,028,000 |
39 | サバンナ(アメリカ) | 4,927,654 |
40 | アブダビ(アラブ首長国) | 4,910,000 |
41 | コロン(パナマ) | 4,868,759 |
42 | バレンシア(スペイン) | 4,804,000 |
43 | サントス(ブラジル) | 4,783,897 |
44 | アルヘシラス(スペイン) | 4,733,400 |
45 | 煙台(中国) | 4,627,700 |
46 | 東京(日本) | 4,570,000 |
47 | ポートサイド(エジプト) | 4,438,900 |
48 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 4,181,000 |
49 | タンジュン・ぺラック(インドネシア) | 4,100,000 |
50 | 東莞/虎門(中国) | 3,901,500 |
51 | ヒューストン(アメリカ) | 3,824,600 |
52 | サラーラ(オマーン) | 3,790,000 |
53 | マンサニーヨ(メキシコ) | 3,698,600 |
54 | ジオイアタウロ(イタリア) | 3,540,000 |
55 | 福州(中国) | 3,496,200 |
56 | 南京(中国) | 3,461,000 |
57 | 仁川(韓国) | 3,450,500 |
58 | 嘉興(中国) | 3,404,400 |
59 | バルボア(パナマ) | 3,370,009 |
60 | バージニア(アメリカ) | 3,287,546 |
61 | バルセロナ(スペイン) | 3,280,035 |
62 | フィリクストーエ(英国) | 3,246,000 |
63 | カルタヘナ(コロンビア) | 3,176,300 |
64 | アンバルリ(トルコ) | 3,170,430 |
65 | バンクーバー(カナダ) | 3,126,559 |
66 | メルボルン(オーストラリア) | 3,104,637 |
67 | チッタゴン(バングラディッシュ) | 3,050,793 |
68 | 横浜(日本) | 3,021,068 |
69 | シアトル/タコマ(アメリカ)※SeaportAlliance | 2,974,416 |
70 | キングアブドラ(サウジアラビア) | 2,929,807 |
71 | ロンドン(英国) | 2,893,000 |
72 | 神戸(日本) | 2,835,518 |
73 | マルサシュロック(マルタ) | 2,800,000 |
74 | カラオ(ペルー) | 2,757,400 |
75 | 名古屋(日本) | 2,698,118 |
76 | ハロパ(フランス)※2021年にル・アーヴル港、ルーアン港、パリ港を統合しHAROPA PORTとなった。 | 2,630,000 |
77 | シドニー(オーストラリア) | 2,620,820 |
78 | ダーバン(南アフリカ) | 2,544,100 |
79 | チャールストン(アメリカ) | 2,482,100 |
80 | ジェノバ(イタリア) | 2,394,335 |
81 | キングストン(ジャマイカ) | 2,331,875 |
82 | ダンマーム(サウジアラビア) | 2,305,811 |
83 | グアヤキル(エクアドル) | 2,254,000 |
84 | 大阪(日本) | 2,238,674 |
85 | イズミル(トルコ)※2021年はコジャエリ表記 | 2,159,160 |
86 | 唐山(中国) | 2,093,600 |
87 | オークランド(アメリカ) | 2,065,709 |
88 | グダニスク(ポーランド) | 2,050,287 |
89 | 南通(中国) | 2,042,000 |
90 | ダミエッタ(エジプト) | 1,969,463 |
91 | メルスィン(トルコ) | 1,942,069 |
92 | 泉州 (中国) | 1,919,300 |
93 | ロメ(トーゴ) | 1,907,439 |
94 | ラサロ・カルデナス(メキシコ) | 1,869,300 |
95 | 光陽(韓国) | 1,856,326 |
96 | 錦州(中国) | 1,840,000 |
97 | 洋浦(中国) | 1,833,500 |
98 | サザンプトン(英国) | 1,815,000 |
99 | 汕頭(中国) | 1,758,200 |
100 | テキルダー(トルコ) | 1,700,928 |
|
注1:速報値
出典:Lloyd's List「ONE HUNDRED PORTS 2024」
|
 |
|
2022年 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 47,303,000 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 37,289,600 |
3 | 寧波(中国) | 33,351,000 |
4 | 深セン(中国) | 30,036,200 |
5 | 青島(中国) | 25,670,000 |
6 | 広州(中国) | 24,857,600 |
7 | 釜山(韓国) | 22,071,862 |
8 | 天津(中国) | 21,021,300 |
9 | 香港(中国) | 16,685,000 |
10 | ロッテルダム(オランダ) | 14,455,000 |
11 | ドバイ(アラブ首長国) | 13,970,000 |
12 | アントワープ・ブルージュ(ベルギー) | 13,500,000 |
13 | ポートケラン(マレーシア) | 13,220,000 |
14 | 廈門(中国) | 12,434,700 |
15 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 10,512,800 |
16 | ロサンゼルス(アメリカ) | 9,911,155 |
17 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 9,493,664 |
18 | 高雄(台湾) | 9,491,615 |
19 | ロングビーチ(アメリカ) | 9,133,658 |
20 | レムチャバン(タイ) | 8,741,049 |
21 | ハンブルグ(ドイツ) | 8,261,977 |
22 | 太倉(中国) | 8,025,864 |
23 | ホーチミン(ベトナム) | 7,905,262 |
24 | タンジール(モロッコ) | 7,596,845 |
25 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,232,436 |
26 | コロンボ(スリランカ) | 6,860,000 |
27 | ムンドラ(インド) | 6,503,447 |
28 | ジャワハラル・ネール(インド) | 5,959,112 |
29 | サバンナ(アメリカ) | 5,892,131 |
30 | 日照(中国) | 5,804,400 |
31 | ハイフォン(ベトナム) | 5,629,144 |
32 | カイメップ(ベトナム) | 5,593,447 |
33 | 連雲港(中国) | 5,570,000 |
34 | マニラ(フィリピン) | 5,474,483 |
35 | 欽州(中国) | 5,407,000 |
36 | コロン(パナマ) | 5,102,577 |
37 | バレンシア(スペイン) | 5,052,272 |
38 | ピレウス(ギリシャ) | 5,000,948 |
39 | 営口(中国) | 4,995,000 |
40 | サントス(ブラジル) | 4,986,397 |
41 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,960,120 |
42 | アルヘシラス(スペイン) | 4,767,282 |
43 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 4,572,866 |
44 | サラーラ(オマーン) | 4,504,000 |
45 | 大連(中国) | 4,459,000 |
46 | 東京(日本) | 4,430,000 |
47 | アブダビ(アラブ首長国) | 4,330,000 |
48 | ポートサイド(エジプト) | 4,252,979 |
49 | 煙台(中国) | 4,117,800 |
50 | ヒューストン(アメリカ) | 3,974,901 |
51 | タンジュン・ぺラック(インドネシア) | 3,972,452 |
52 | バージニア(アメリカ) | 3,704,723 |
53 | バンクーバー(カナダ) | 3,557,294 |
54 | バルセロナ(スペイン) | 3,522,944 |
55 | マンサニーヨ(メキシコ) | 3,473,900 |
56 | 東莞/虎門(中国) | 3,410,000 |
57 | シアトル/タコマ(アメリカ)※SeaportAlliance | 3,384,018 |
58 | ジオイアタウロ(イタリア) | 3,380,052 |
59 | バルボア(パナマ) | 3,348,862 |
60 | 唐山(中国) | 3,343,000 |
61 | メルボルン(オーストラリア) | 3,300,191 |
62 | フィリクストーエ(英国) | 3,297,000 |
63 | 福州(中国) | 3,293,000 |
64 | ロンドン(英国) | 3,211,000 |
65 | 南京(中国) | 3,200,200 |
66 | 仁川(韓国) | 3,146,000 |
67 | チッタゴン(バングラディッシュ) | 3,142,504 |
68 | カルタヘナ(コロンビア) | 3,140,710 |
69 | ハロパ(フランス) | 3,100,000 |
70 | 横浜(日本) | 2,979,595 |
71 | キングアブドラ(サウジアラビア) | 2,905,306 |
72 | 神戸(日本) | 2,890,672 |
73 | マルサシュロック(マルタ) | 2,890,000 |
74 | アンバルリ(トルコ) | 2,867,215 |
75 | 嘉興(中国) | 2,853,900 |
76 | シドニー(オーストラリア) | 2,844,053 |
77 | チャールストン(アメリカ) | 2,792,313 |
78 | 名古屋(日本) | 2,680,227 |
79 | ダーバン(南アフリカ) | 2,574,931 |
80 | ジェノバ(イタリア) | 2,532,532 |
81 | カラオ(ペルー) | 2,461,393 |
82 | 大阪(日本) | 2,391,317 |
83 | オークランド(アメリカ) | 2,337,607 |
84 | 南通(中国) | 2,240,000 |
85 | グアヤキル(エクアドル) | 2,170,003 |
86 | キングストン(ジャマイカ) | 2,166,415 |
87 | 泉州 (中国) | 2,091,400 |
88 | グダニスク(ポーランド) | 2,072,122 |
89 | イズミル(トルコ)※2021年はコジャエリ表記 | 2,059,310 |
90 | ダンマーム(サウジアラビア) | 2,038,787 |
91 | ラサロ・カルデナス(メキシコ) | 2,031,552 |
92 | メルスィン(トルコ) | 1,989,585 |
93 | ロメ(トーゴ) | 1,952,879 |
94 | 錦州(中国) | 1,876,000 |
95 | 光陽(韓国) | 1,861,898 |
96 | サザンプトン(英国) | 1,797,000 |
97 | テキルダー(トルコ) | 1,773,228 |
98 | 洋浦港(中国) | 1,767,000 |
99 | 汕頭港(中国) | 1,765,000 |
100 | ダミエッタ(エジプト) | 1,229,500 |
|
注1:確定値
注2:順位は2023年速報値掲載港湾を対象としたランキング
出典:Lloyd's List「ONE HUNDRED PORTS 2024」
|
 |
|
2021年 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 47,030,300 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 37,470,000 |
3 | 寧波(中国) | 31,070,000 |
4 | 深セン(中国) | 28,767,600 |
5 | 広州(中国) | 24,466,500 |
6 | 青島(中国) | 23,710,000 |
7 | 釜山(韓国) | 22,706,130 |
8 | 天津(中国) | 20,269,400 |
9 | 香港(中国) | 17,798,000 |
10 | ロッテルダム(オランダ) | 15,300,000 |
11 | ドバイ(アラブ首長国) | 13,742,000 |
12 | ポートケラン(マレーシア) | 13,724,460 |
13 | 廈門(中国) | 12,045,700 |
14 | アントワープ(ベルギー) | 12,020,000 |
15 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 11,200,000 |
16 | ロサンゼルス(アメリカ) | 10,677,610 |
17 | 高雄(台湾) | 9,864,448 |
18 | ロングビーチ(アメリカ) | 9,384,368 |
19 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 8,985,929 |
20 | ハンブルグ(ドイツ) | 8,715,000 |
21 | レムチャバン(タイ) | 8,335,384 |
22 | ホーチミン(ベトナム) | 7,956,133 |
23 | コロンボ(スリランカ) | 7,250,000 |
24 | タンジール(モロッコ) | 7,173,870 |
25 | 太倉(中国) | 7,037,900 |
26 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,849,227 |
27 | ムンドラ(インド) | 6,660,000 |
28 | ジャワハラル・ネール(インド) | 5,631,949 |
29 | サバンナ(アメリカ) | 5,613,870 |
30 | バレンシア(スペイン) | 5,604,478 |
31 | ハイフォン(ベトナム) | 5,489,059 |
32 | カイメップ(ベトナム) | 5,385,289 |
33 | ピレウス(ギリシャ) | 5,311,775 |
34 | 営口(中国) | 5,207,000 |
35 | 日照(中国) | 5,174,220 |
36 | 連雲港(中国) | 5,090,000 |
37 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 5,018,899 |
38 | マニラ(フィリピン) | 4,976,014 |
39 | コロン(パナマ) | 4,915,975 |
40 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,882,342 |
41 | サントス(ブラジル) | 4,831,972 |
42 | アルヘシラス(スペイン) | 4,799,497 |
43 | 欽州(中国) | 4,630,000 |
44 | サラーラ(オマーン) | 4,510,000 |
45 | 東京(日本) | 4,325,956 |
46 | ポートサイド(エジプト) | 4,143,807 |
47 | タンジュン・ぺラック(インドネシア) | 3,901,215 |
48 | シアトル/タコマ(アメリカ)※SeaportAlliance | 3,736,206 |
49 | フィリクストーエ(英国) | 3,700,000 |
50 | バンクーバー(カナダ) | 3,678,952 |
51 | 大連(中国) | 3,672,000 |
52 | 煙台(中国) | 3,651,000 |
53 | バルボア(パナマ) | 3,561,432 |
54 | バルセロナ(スペイン) | 3,531,762 |
55 | バージニア(アメリカ) | 3,522,835 |
56 | ヒューストン(アメリカ) | 3,453,226 |
57 | アブダビ(アラブ首長国) | 3,440,000 |
58 | 東莞/虎門(中国) | 3,400,000 |
59 | マンサニーヨ(メキシコ) | 3,371,400 |
60 | カルタヘナ(コロンビア) | 3,359,720 |
61 | 仁川(韓国) | 3,353,781 |
62 | 唐山(中国) | 3,293,000 |
63 | 福州(中国) | 3,292,300 |
64 | メルボルン(オーストラリア) | 3,278,617 |
65 | チッタゴン(バングラディッシュ) | 3,214,548 |
66 | ジオイアタウロ(イタリア) | 3,146,553 |
67 | ロンドン(英国) | 3,111,000 |
68 | 南京(中国) | 3,109,800 |
69 | ルアーブル(フランス) | 3,018,550 |
70 | マルサシュロック(マルタ) | 2,967,765 |
71 | アンバルリ(トルコ) | 2,942,550 |
72 | 横浜(日本) | 2,861,197 |
73 | 神戸(日本) | 2,823,774 |
74 | キングアブドラ(サウジアラビア) | 2,813,920 |
75 | シドニー(オーストラリア) | 2,761,751 |
76 | チャールストン(アメリカ) | 2,751,442 |
77 | 名古屋(日本) | 2,725,597 |
78 | ダーバン(南アフリカ) | 2,661,608 |
79 | ジェノバ(イタリア) | 2,557,847 |
80 | カラオ(ペルー) | 2,486,425 |
81 | オークランド(アメリカ) | 2,448,552 |
82 | 大阪(日本) | 2,425,638 |
83 | 嘉興(中国) | 2,221,900 |
84 | グアヤキル(エクアドル) | 2,163,151 |
85 | 光陽(韓国) | 2,122,903 |
86 | グダニスク(ポーランド) | 2,117,829 |
87 | メルスィン(トルコ) | 2,106,937 |
88 | 台北(台湾) | 2,091,132 |
89 | 南通(中国) | 2,027,000 |
90 | 海口(中国) | 2,010,900 |
91 | キングストン(ジャマイカ) | 2,004,302 |
92 | 台中(台湾) | 1,979,222 |
93 | イズミル(トルコ) | 1,967,946 |
94 | ロメ(トーゴ) | 1,962,304 |
95 | 泉州 (中国) | 1,954,300 |
96 | サザンプトン(英国) | 1,871,081 |
97 | 錦州(中国) | 1,830,000 |
98 | テキルダー(トルコ) | 1,812,024 |
99 | ダンマーム(サウジアラビア) | 1,780,348 |
100 | ラサロ・カルデナス(メキシコ) | 1,686,076 |
注1:確定値
注2:順位は2022年速報値掲載港湾を対象としたランキング
出典:Lloyd's List「ONE HUNDRED PORTS 2023」
|
 |
|
2020 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 43,503,400 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 36,870,900 |
3 | 寧波(中国) | 28,720,000 |
4 | 深セン(中国) | 26,550,000 |
5 | 広州(中国) | 23,505,300 |
6 | 青島(中国) | 22,010,000 |
7 | 釜山(韓国) | 21,824,000 |
8 | 天津(中国) | 18,353,100 |
9 | 香港(中国) | 17,953,000 |
10 | ロッテルダム(オランダ) | 14,349,446 |
11 | ドバイ(アラブ首長国) | 13,488,000 |
12 | ポートケラン(マレーシア) | 13,244,423 |
13 | アントワープ(ベルギー) | 12,031,469 |
14 | 廈門(中国) | 11,410,000 |
15 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 9,800,000 |
16 | 高雄(台湾) | 9,621,662 |
17 | ロサンゼルス(アメリカ) | 9,213,400 |
18 | ハンブルグ(ドイツ) | 8,540,000 |
19 | ロングビーチ(アメリカ) | 8,113,300 |
20 | ホーチミン(ベトナム) | 7,854,091 |
21 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 7,585,819 |
22 | レムチャバン(タイ) | 7,546,500 |
23 | コロンボ(スリランカ) | 6,854,762 |
24 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,134,006 |
25 | タンジール(モロッコ) | 5,771,200 |
26 | ムンドラ(インド) | 5,656,594 |
27 | 営口(中国) | 5,650,000 |
28 | ピレウス(ギリシャ) | 5,437,477 |
29 | バレンシア(スペイン) | 5,428,307 |
30 | 太倉(中国) | 5,212,000 |
31 | ハイフォン(ベトナム) | 5,142,300 |
32 | 大連(中国) | 5,110,000 |
33 | アルヘシラス(スペイン) | 5,107,873 |
34 | 日照(中国) | 4,860,000 |
35 | 連雲港(中国) | 4,800,000 |
36 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 4,767,000 |
37 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,737,313 |
38 | サバンナ(アメリカ) | 4,682,249 |
39 | ジャワハラル・ネール(インド) | 4,470,000 |
40 | コロン(パナマ) | 4,454,902 |
41 | マニラ(フィリピン) | 4,442,921 |
42 | カイメップ(ベトナム) | 4,411,799 |
43 | サラーラ(オマーン) | 4,340,000 |
44 | 東京(日本) | 4,259,755 |
45 | サントス(ブラジル) | 4,232,046 |
46 | ポートサイド(エジプト) | 4,009,672 |
47 | 欽州(中国) | 3,950,000 |
48 | タンジュン・ぺラック(インドネシア) | 3,602,233 |
49 | 福州(中国) | 3,520,000 |
50 | フィリクストーエ(英国) | 3,500,000 |
51 | バンクーバー(カナダ) | 3,467,521 |
52 | 東莞/虎門(中国) | 3,420,000 |
53 | シアトル/タコマ(アメリカ)※SeaportAlliance | 3,320,379 |
54 | 煙台(中国) | 3,300,200 | 55 | 仁川(韓国) | 3,272,213 |
56 | アブダビ(アラブ首長国) | 3,220,000 |
57 | ジオイアタウロ(イタリア) | 3,193,360 |
58 | バルボア(パナマ) | 3,161,658 |
59 | カルタヘナ(コロンビア) | 3,127,579 |
60 | 唐山(中国) | 3,120,000 |
61 | 南京(中国) | 3,020,000 |
62 | ヒューストン(アメリカ) | 3,001,164 |
63 | メルボルン(オーストラリア) | 2,995,248 |
64 | バルセロナ(スペイン) | 2,958,040 |
65 | マンサニーヨ(メキシコ) | 2,909,632 |
66 | アンバルリ(トルコ) | 2,887,800 |
67 | チッタゴン(バングラディッシュ) | 2,839,977 |
68 | バージニア(アメリカ) | 2,813,415 |
69 | ロンドン(英国) | 2,772,000 |
70 | 横浜(日本) | 2,661,622 |
71 | 神戸(日本) | 2,647,066 |
72 | ダーバン(南アフリカ) | 2,595,402 |
73 | シドニー(オーストラリア) | 2,522,712 |
74 | 名古屋(日本) | 2,471,146 |
75 | オークランド(アメリカ) | 2,461,262 |
76 | マルサシュロック(マルタ) | 2,441,589 |
77 | ルアーブル(フランス) | 2,356,308 | 78 | ジェノバ(イタリア) | 2,352,769 |
79 | 大阪(日本) | 2,352,250 |
80 | チャールストン(アメリカ) | 2,309,995 |
81 | 泉州 (中国) | 2,260,000 |
82 | カラオ(ペルー) | 2,250,827 |
83 | 光陽(韓国) | 2,158,755 |
84 | キングアブドラ(サウジアラビア) | 2,153,963 | 85 | サンクト・ペテルスブルグ(ロシア) | 2,099,649 |
86 | グアヤキル(エクアドル) | 1,980,600 |
87 | 海口(中国) | 1,970,000 |
88 | 嘉興(中国) | 1,955,700 |
89 | メルスィン(トルコ) | 1,948,700 |
90 | グダニスク(ポーランド) | 1,924,000 |
91 | 南通(中国) | 1,911,000 |
92 | 珠海(中国) | 1,840,000 |
93 | 台中(台湾) | 1,821,000 |
94 | サザンプトン(英国) | 1,809,237 |
95 | イズミル(トルコ) | 1,800,642 |
96 | ロメ(トーゴ) | 1,725,270 |
97 | 錦州(中国) | 1,643,000 |
98 | キングストン(ジャマイカ) | 1,631,011 |
99 | 台北(台湾) | 1,618,131 |
100 | サンアントニオ(チリ) | 1,571,274 |
注1:確定値
注2:順位は2021年速報値掲載港湾を対象としたランキング
出典:Lloyd's List「ONE HUNDRED PORTS 2022」
|
 |
|
2019年 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 43,303,000 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 37,195,636 |
3 | 寧波(中国) | 27,530,000 |
4 | 深セン(中国) | 25,770,000 |
5 | 広州(中国) | 23,236,200 |
6 | 釜山(韓国) | 21,992,001 |
7 | 青島(中国) | 21,010,000 |
8 | 香港(中国) | 18,361,000 |
9 | 天津(中国) | 17,264,000 |
10 | ロッテルダム(オランダ) | 14,810,804 |
11 | ドバイ(アラブ首長国) | 14,111,000 |
12 | ポートケラン(マレーシア) | 13,580,717 |
13 | アントワープ(ベルギー) | 11,860,204 |
14 | 廈門(中国) | 11,122,200 |
15 | 高雄(台湾) | 10,428,634 |
16 | ロサンゼルス(アメリカ) | 9,337,632 |
17 | ハンブルグ(ドイツ) | 9,274,215 |
18 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 9,100,000 |
19 | 大連(中国) | 8,760,000 | 20 | レムチャバン(タイ) | 8,106,928 |
21 | ロングビーチ(アメリカ) | 7,632,032 |
22 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,600,000 |
23 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 7,471,131 |
24 | コロンボ(スリランカ) | 7,228,337 |
25 | ホーチミン(ベトナム) | 7,220,377 |
26 | ピレウス(ギリシャ) | 5,648,000 |
27 | 営口(中国) | 5,480,000 |
28 | バレンシア(スペイン) | 5,439,827 |
29 | マニラ(フィリピン) | 5,315,500 |
30 | 太倉(中国) | 5,152,000 |
31 | ハイフォン(ベトナム) | 5,133,150 |
32 | アルヘシラス(スペイン) | 5,125,385 |
33 | ジャワハラル・ネール(インド) | 5,100,891 |
34 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 4,856,900 |
35 | タンジール(モロッコ) | 4,801,713 |
36 | 連雲港(中国) | 4,780,000 |
37 | ムンドラ(インド) | 4,732,699 |
38 | サバンナ(アメリカ) | 4,599,177 |
39 | 東京(日本) | 4,510,000 |
40 | 日照(中国) | 4,500,000 | 41 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,433,991 |
42 | コロン(パナマ) | 4,379,477 |
43 | サントス(ブラジル) | 4,165,248 |
44 | サラーラ(オマーン) | 4,109,000 |
45 | タンジュン・ぺラック(インドネシア) | 3,900,000 |
46 | ポートサイド(エジプト) | 3,816,084 |
47 | シアトル/タコマ(アメリカ)※SeaportAlliance | 3,775,303 |
48 | カイメップ(ベトナム) | 3,742,384 |
49 | 東莞/虎門(中国) | 3,680,000 |
50 | フィリクストーエ(英国) | 3,584,300 |
51 | 福州(中国) | 3,540,000 | 52 | バンクーバー(カナダ) | 3,398,860 |
53 | バルセロナ(スペイン) | 3,324,650 |
54 | 南京(中国) | 3,310,000 |
55 | アンバルリ(トルコ) | 3,104,882 |
56 | 煙台(中国) | 3,102,400 | 57 | 仁川(韓国) | 3,091,955 |
58 | チッタゴン(バングラディッシュ) | 3,088,187 |
59 | マンサニーヨ(メキシコ) | 3,069,189 |
60 | カルタヘナ(コロンビア) | 2,995,031 |
61 | 横浜(日本) | 2,990,000 |
62 | ヒューストン(アメリカ) | 2,987,291 |
63 | メルボルン(オーストラリア) | 2,967,315 |
64 | 唐山(中国) | 2,944,000 | 65 | バージニア(アメリカ) | 2,937,962 |
66 | バルボア(パナマ) | 2,894,654 |
67 | 神戸(日本) | 2,871,642 |
68 | 名古屋(日本) | 2,844,004 |
69 | ルアーブル(フランス) | 2,822,910 |
70 | ロンドン(英国) | 2,790,000 |
71 | アブダビ(アラブ首長国) | 2,780,000 |
72 | ダーバン(南アフリカ) | 2,769,869 |
73 | マルサシュロック(マルタ) | 2,722,889 |
74 | ジェノバ(イタリア) | 2,621,472 |
75 | 泉州 (中国) | 2,580,000 |
76 | シドニー(オーストラリア) | 2,572,714 |
77 | 珠海(中国) | 2,556,000 |
78 | ジオイアタウロ(イタリア) | 2,523,000 |
79 | オークランド(アメリカ) | 2,500,431 |
80 | 大阪(日本) | 2,456,028 |
81 | チャールストン(アメリカ) | 2,436,185 |
82 | 光陽(韓国) | 2,378,337 | 83 | カラオ(ペルー) | 2,313,907 |
84 | サンクト・ペテルスブルグ(ロシア) | 2,221,724 |
85 | カラチ(パキスタン) | 2,097,855 |
86 | グダニスク(ポーランド) | 2,073,215 |
87 | キングアブドラ(サウジアラビア) | 2,020,683 |
88 | 海口(中国) | 1,970,000 |
89 | サザンプトン(英国) | 1,924,847 |
90 | 錦州(中国) | 1,879,000 |
91 | 嘉興(中国) | 1,865,300 | 92 | メルスィン(トルコ) | 1,854,312 |
93 | ダンマーム(サウジアラビア) | 1,822,642 |
94 | 台中(台湾) | 1,793,966 | 95 | モントリオール(カナダ) | 1,745,244 |
96 | イズミル(トルコ) | 1,715,193 |
97 | サンアントニオ(チリ) | 1,709,639 |
98 | グアヤキル(エクアドル) | 1,680,751 |
99 | キングストン(ジャマイカ) | 1,647,609 |
100 | 台北(台湾) | 1,620,392 |
注:速報値
出典:Lloyd's List One Hundred Ports 2020
|
 |
|
2018年 |
順位 | 港湾名(国名) | TEU |
1 | 上海(中国) | 42,010,200 |
2 | シンガポール(シンガポール) | 36,599,300 |
3 | 寧波(中国) | 26,351,000 |
4 | 深セン(中国) | 25,740,000 |
5 | 広州(中国) | 21,922,100 |
6 | 釜山(韓国) | 21,662,572 |
7 | 香港(中国) | 19,596,000 |
8 | 青島(中国) | 19,315,400 |
9 | 天津(中国) | 15,972,000 |
10 | ドバイ(アラブ首長国) | 14,954,000 |
11 | ロッテルダム(オランダ) | 14,512,661 |
12 | ポートケラン(マレーシア) | 12,316,003 |
13 | アントワープ(ベルギー) | 11,100,409 |
14 | 廈門(中国) | 10,702,300 |
15 | 高雄(台湾) | 10,445,726 |
16 | 大連(中国) | 9,770,000 |
17 | ロサンゼルス(アメリカ) | 9,458,749 |
18 | タンジュンペラパス(マレーシア) | 8,960,900 |
19 | ハンブルグ(ドイツ) | 8,730,000 |
20 | ロングビーチ(アメリカ) | 8,091,023 |
21 | レムチャバン(タイ) | 8,070,000 |
22 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,640,312 |
23 | ニューヨーク/ニュージャージ(アメリカ) | 7,179,792 |
24 | コロンボ(スリランカ) | 7,047,486 |
25 | ホーチミン(ベトナム) | 6,586,190 |
26 | 営口(中国) | 6,487,000 |
27 | ブレーメン/ブレーメンハーフェン(ドイツ) | 5,450,000 |
28 | バレンシア(スペイン) | 5,128,855 |
29 | マニラ(フィリピン) | 5,085,139 |
30 | 太倉(中国) | 5,071,000 |
31 | ジャワハラル・ネール(インド) | 5,051,809 |
32 | ハイフォン(ベトナム) | 4,954,000 |
33 | ピレウス(ギリシャ) | 4,907,708 |
34 | アルヘシラス(スペイン) | 4,773,158 |
35 | 連雲港(中国) | 4,745,000 |
36 | 東京(日本) | 4,570,000 |
37 | ムンドラ(インド) | 4,448,772 |
38 | サバンナ(アメリカ) | 4,351,976 |
39 | コロン(パナマ) | 4,324,165 |
40 | サントス(ブラジル) | 4,122,243 |
41 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,116,935 |
