日本港湾協会トップページPort-Navi
 
  我が国主要14港データ 港湾貨物取扱データ アジアの港湾関連機関 港湾・物流データ 港湾ライブラリー 行政情報等  
  みなとのリンク 物流講座 港湾レポート 会員投稿ページ アンケート  
トップページ > 我が国主要14港データ > 港湾取扱貨物量一覧掲載情報一覧
港湾取扱貨物量一覧我が国主要14港データ
港湾取扱貨物量一覧(平成21年) (単位:TEU、トン)
港湾名外貿内貿
輸出輸入移出移入
コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量コンテナ個数総取扱貨物量
苫小牧 76,233 1,013,944 88,651 14,764,415 65,179 11,338,139 63,177 12,601,727
千葉 15,568 10,148,545 9,454 77,484,555 25,246 30,401,490 26,032 26,868,729
東京 1,559,956  12,134,684 1,839,312 28,549,563 269,941 7,284,778 141,551 18,213,450
川崎 7,054 7,863,721 4,235 49,161,934 10,208 17,147,535 13,108 9,947,100
横浜 1,379,287 34,549,698 1,175,950 40,491,050 104,841 16,723,565 137,916 23,765,297
新潟 67,562 956,405 72,297 12,415,808 35,244 879,667 32,080 4,008,755
清水 171,801 3,127,656 152,724 5,178,794 25,630 1,224,187 41,525 3,798,827
名古屋 1,034,808 39,938,838 1,017,049 68,490,177 30,149 28,644,974 30,725 24,541,872
四日市 89,041 4,604,877 67,510 34,648,309 5,970 12,840,451 34,740 4,913,538
大阪 837,109 9,173,228 1,005,958 22,450,936 179,628 4,390,724 77,193 9,802,343
神戸 945,555 19,326,815 827,343 23,861,581 213,599 5,689,552 260,529 10,804,242
水島 47,950 8,321,065 49,175 40,423,776 24,902 21,175,294 23,438 12,048,703
博多 307,304 5,226,560 321,977 9,283,292 51,922 3,230,667 41,615 9,450,175
北九州 188,111 5,602,340 170,343 18,754,666 21,424 13,806,903 29,351 13,822,423
注1:自動車航送船を除く   
注2:コンテナ個数は、実入りコンテナと空コンテナの合計
資料:港湾統計(年報)平成21年、国土交通省

| お問い合わせ | 案内図 | サイトマップ | 個人情報に関する基本方針 | 全国港湾物流情報 サイトマップ |
Copyright(c)2000-2010 by THE JAPAN PORT & HARBOUR ASSOCIATION All right Reserved.